comparatif referencement site
Tableau comparatif des offres de référencement Luxe
| Luxe 1 | Luxe 2 | Luxe 3 | |
|---|---|---|---|
| ht/an | 4999 € | 7999 € | 11999 € |
| Etape 1 : Etudes préliminaires | |||
| Audit du site (technique / ergonomique / stratégique …), nombre de recommandations | 30 | 40 | 50 |
| Analyse des mots-clés des sites concurrents | 12 | 14 | 16 |
| Audit de popularité mots-clés (100exp. max/mots-clés), nombre de mots-clés | 24 | 28 | 32 |
| Aide au ciblage des mots-clés et à la rédaction des titres et textes descriptifs | |||
| Rapport détaillé de positionnement du site sur les outils de recherche avant référencement | 60exp/ 15 mot. |
60exp/ 15 mot. |
60exp/ 15 mot. |
| Etape 2 : Optimisations | |||
| Nombre de mots-clés total | 400 | 500 | 600 |
dont mots-clés secondaires
|
80 | 120 | 160 |
dont mots-clés prioritaires
|
8 | 12 | 16 |
| Programmation auto. 'Meta-Tags' sur toutes les pages | |||
| Suivi des recommandations (listées lors de l'étude préliminaire) | |||
| Nombre de pages optimisées manuellement | 40 | 50 | 60 |
| URL rewriting (technologie statique) | 40 | 50 | 60 |
| Etape 3 : Inscriptions | |||
| Nombre d'inscriptions manuelles aux moteurs de recherche, portails, annuaires, partenaires | 72 (6/mois) |
84 (7/Mois) |
96 (8/Mois) |
| Création d’une page d’échanges de liens partenaires | |||
| nombre de mots-clés utilisés pour cet échange | 8 | 12 | 16 |
| nombre de thématiques utilisées pour cet échange | 4 | 6 | 8 |
| Etape 4 : Suivi et contrôles | |||
| Stat. du site 24h/24h, 7j/7j (si héb. Web Alliance) | |||
| Rapport détaillé périodique (de votre choix) du trafic, envoyé par email au format PDF | |||
| Rapport détaillé de positionnement du site | 12/an | 12/an | 12/an |
| Suivi du positionnement et mise en place des actions correctives si nécessaire | |||
| Etape 5 : Web Marketing (conseil, accompagnement et formation) | |||
| Veille globale de votre site Internet (technique et marketing) Conseils et recommandations : - Conseils plan média (bannière pub, emailing, affiliation, comparateur de prix, coupons de réduction, jeux concours, sponsoring, buzz marketing, fidélisation, forums…) - Conseils pour votre stratégie de liens commerciaux (Google Adwords, Yahoo Search Marketing, Microsoft AdCenter ...) - Conseils techniques (flux RSS, révision du contenu, ergonomie, analyse du trafic, …) Cet accompagnement est synthétisé (par email/téléconférence/réunion) sous forme d’actions listées par ordre de priorité à mettre en place. Chaque mois, nous intervenons et nous vous soumettons des actions essentielles pour le succès de votre projet Internet. Ces actions sont soumises à votre validation. Les dépenses liées aux actions conseillées ne sont pas incluses (ex : campagne Adwords, pouvant s’élever à 1000 ou 10 000 euros par mois) |
0.5j/an | 0.5j/mois | 1j/mois |
| Options supplémentaires | |||
| Optimisation manuelle des pages Internet sup. | 50 € | 50 € | 50 € |
| Statistiques Xiti | |||
| Durée de la prestation | 12 mois | ||
dont mots-clés secondaires


Référencement internet Small
Référencement internet Medium
Référencement internet Large
Référencement internet XL
Référencement internet XXL
Référencement internet Luxe 1
Référencement internet Luxe 2
Référencement internet Luxe 3
Référencement internet sur mesure












